Retour aux salles Luminosité naturelle Vue sur le lac Wifi gratuit Stationnement extérieur gratuit Bar inclus Bloc-notes, crayon et eau
Terrasse Légendaire
Nichée au cœur de la nature, notre terrasse offre une ambiance relaxante et une vue panoramique sur le lac Beauport, créant ainsi un cadre idéal pour un mariage, un pique-nique d’équipe, une soirée festive, et bien plus encore.
Caractéristiques de la salle
Inclusions
Configurations disponibles
Théâtre
Banquet
Cocktail
Comparer nos salles
Télécharger le PDFSalles | LONGUEUR X LARGEUR mètres et (pieds) | SUPERFICIE M² / PI² | Réunion | École | Théâtre | Banquet | Banquet mariage | Demi-lune | Cocktail | En U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrasse Légendaire | 26m8 x 5m9 (87’11” x 19’4”) | 155 / 1672 | X | X | X | |||||
¼ salle de bal | 10m2 x 7 m (33’6” X 23’) | 71,4 / 768,5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
½ salle de bal | 14m x 10m2 (46’ x 33’6”) | 142,8/ 1537,1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
¾ salle de bal | 21m x 10m2 (68’10” x 33’6”) | 292,7 / 3150,6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Salle de bal | 28m7 x 10m2 (94’2” x 33’6”) | 292,7 / 3150,6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Foyer Légendaire | 35m7 x 4m6 (117’2” x 15’2”) | 164,2 / 1767 | X | |||||||
Nautique | 6m8 x 4m75 (22’3” x 15’7”) | 32,3 / 347,7 | X | X | X | X | ||||
Montagnarde | 7m7 x 4m75 (25’3” x 15’7”) | 36,6 / 393,9 | X | X | X | X | ||||
Remue-Méninges | ||||||||||
Lounge VIP | 11,8m x 6m (38’8” x 19’8”) | 70,8 / 762,1 | X | X | X | X | X | |||
Privatisation de l’hôtel |